| Los Remedios Grupo Teiba | Peñacastillo Anievas Mayba | |
| Guarnizo | ||
| Ribamontán al Mar Const. Cárcoba | Pontejos Manufacturas Deportivas | |
| Loredo | ||
| Andros La Serna Valle de Iguña | Torrelavega Siec | |
| Las Fraguas | ||
| José Cuesta | Sobarzo | |
| Cerrazo | ||
| Gajano Birla Carbon | Hnos. Borbolla Villa de Noja | |
| Gajano | ||
| Club Bansander | La Ermita Cantabria Casar P. | |
| Santander | ||
| Comillas | Camargo | |
| Comillas |